5EB - 7EB - 13EB - 12EB - 6EB - 3EB | ||||||||||||
ĐB | 45794 | |||||||||||
Giải 1 | 90210 | |||||||||||
Giải 2 | 83637 57560 | |||||||||||
Giải 3 | 10330 98990 05062 51140 74145 34759 | |||||||||||
Giải 4 | 2979 0836 2110 6698 | |||||||||||
Giải 5 | 9301 9377 0145 2218 6346 8707 | |||||||||||
Giải 6 | 258 933 342 | |||||||||||
Giải 7 | 37 80 49 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10, 10, 11, 18 |
2 | |
3 | 30, 33, 36, 37, 37 |
4 | 40, 42, 45, 45, 46, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 30, 40, 60, 80, 90 | 0 |
01, 11 | 1 |
42, 62 | 2 |
33 | 3 |
94 | 4 |
45, 45 | 5 |
36, 46 | 6 |
07, 37, 37, 77 | 7 |
18, 58, 98 | 8 |
49, 59, 79 | 9 |
4EC - 5EC - 3EC - 15EC - 11EC - 7EC | ||||||||||||
ĐB | 22024 | |||||||||||
Giải 1 | 47421 | |||||||||||
Giải 2 | 54078 94032 | |||||||||||
Giải 3 | 04370 93445 44110 68245 26001 22618 | |||||||||||
Giải 4 | 2976 1999 2854 3419 | |||||||||||
Giải 5 | 2215 8874 9697 0263 4585 1488 | |||||||||||
Giải 6 | 432 455 662 | |||||||||||
Giải 7 | 02 54 63 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 15, 18, 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 32, 32 |
4 | 45, 45 |
5 | 54, 54, 55 |
6 | 62, 63, 63 |
7 | 70, 72, 74, 76, 78 |
8 | 85, 88 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
01, 21 | 1 |
02, 32, 32, 62, 72 | 2 |
63, 63 | 3 |
24, 54, 54, 74 | 4 |
15, 45, 45, 55, 85 | 5 |
76 | 6 |
97 | 7 |
18, 78, 88 | 8 |
19, 99 | 9 |
11ED - 8ED - 4ED - 3ED - 5ED - 15ED | ||||||||||||
ĐB | 48513 | |||||||||||
Giải 1 | 77453 | |||||||||||
Giải 2 | 43477 35472 | |||||||||||
Giải 3 | 72742 59249 31475 74830 63517 36467 | |||||||||||
Giải 4 | 5139 6572 1289 1522 | |||||||||||
Giải 5 | 1433 1022 8504 5330 4489 8465 | |||||||||||
Giải 6 | 771 354 693 | |||||||||||
Giải 7 | 15 03 78 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 13, 15, 17 |
2 | 22, 22 |
3 | 30, 30, 33, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 53, 54 |
6 | 65, 67 |
7 | 71, 71, 72, 72, 75, 77, 78 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30 | 0 |
71, 71 | 1 |
22, 22, 42, 72, 72 | 2 |
03, 13, 33, 53, 93 | 3 |
04, 54 | 4 |
15, 65, 75 | 5 |
6 | |
17, 67, 77 | 7 |
78 | 8 |
39, 49, 89, 89 | 9 |
2EF - 7EF - 3EF - 12EF - 13EF - 4EF | ||||||||||||
ĐB | 78666 | |||||||||||
Giải 1 | 08264 | |||||||||||
Giải 2 | 95851 51319 | |||||||||||
Giải 3 | 02793 01209 42378 89957 13174 72424 | |||||||||||
Giải 4 | 6590 4383 5627 5751 | |||||||||||
Giải 5 | 7510 4566 6891 4252 8656 1027 | |||||||||||
Giải 6 | 233 065 606 | |||||||||||
Giải 7 | 40 53 63 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 51, 51, 52, 53, 56, 57 |
6 | 63, 64, 65, 66, 66 |
7 | 74, 78 |
8 | 83 |
9 | 90, 91, 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 90 | 0 |
51, 51, 91 | 1 |
52, 92 | 2 |
33, 53, 63, 83, 93 | 3 |
24, 64, 74 | 4 |
65 | 5 |
06, 56, 66, 66 | 6 |
27, 27, 57 | 7 |
78 | 8 |
09, 19 | 9 |
8EG - 11EG - 5EG - 12EG - 10EG - 15EG | ||||||||||||
ĐB | 97599 | |||||||||||
Giải 1 | 18557 | |||||||||||
Giải 2 | 37863 15837 | |||||||||||
Giải 3 | 94909 82388 20095 33109 10846 15543 | |||||||||||
Giải 4 | 7754 3461 8996 0994 | |||||||||||
Giải 5 | 2984 4370 3207 2251 8186 5941 | |||||||||||
Giải 6 | 334 585 854 | |||||||||||
Giải 7 | 15 67 94 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09, 09 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 34, 37 |
4 | 41, 43, 46 |
5 | 51, 54, 54, 57 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 84, 85, 86, 88 |
9 | 94, 94, 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
41, 51, 61 | 1 |
2 | |
43, 63 | 3 |
34, 54, 54, 84, 94, 94 | 4 |
15, 85, 95 | 5 |
46, 76, 86, 96 | 6 |
07, 37, 57, 67 | 7 |
88 | 8 |
09, 09, 99 | 9 |
13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | ||||||||||||
ĐB | 72624 | |||||||||||
Giải 1 | 30110 | |||||||||||
Giải 2 | 84955 63236 | |||||||||||
Giải 3 | 71762 52244 90383 44939 25914 54592 | |||||||||||
Giải 4 | 6718 0563 4190 9936 | |||||||||||
Giải 5 | 1368 5541 6945 3370 6437 7955 | |||||||||||
Giải 6 | 543 840 637 | |||||||||||
Giải 7 | 63 89 75 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 24 |
3 | 36, 36, 37, 37, 39 |
4 | 40, 41, 43, 44, 45 |
5 | 55, 55 |
6 | 61, 62, 63, 63, 68 |
7 | 70, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 70, 90 | 0 |
41, 61 | 1 |
62, 92 | 2 |
43, 63, 63, 83 | 3 |
14, 24, 44 | 4 |
45, 55, 55, 75 | 5 |
36, 36 | 6 |
37, 37 | 7 |
18, 68 | 8 |
39, 89 | 9 |
7EK - 1EK - 9EK - 13EK - 11EK - 5EK | ||||||||||||
ĐB | 15031 | |||||||||||
Giải 1 | 94271 | |||||||||||
Giải 2 | 10174 60744 | |||||||||||
Giải 3 | 84513 43477 48934 98091 04199 17789 | |||||||||||
Giải 4 | 9321 6923 8206 0219 | |||||||||||
Giải 5 | 1709 2158 9079 4875 1474 2721 | |||||||||||
Giải 6 | 629 690 989 | |||||||||||
Giải 7 | 06 04 11 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 06, 09 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 21, 21, 21, 23, 29 |
3 | 31, 34 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 71, 74, 74, 75, 77, 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 90, 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 21, 21, 21, 31, 71, 91 | 1 |
2 | |
13, 23 | 3 |
04, 34, 44, 74, 74 | 4 |
75 | 5 |
06, 06 | 6 |
77 | 7 |
58 | 8 |
09, 19, 29, 79, 89, 89, 99 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!